<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	
	<rss version="0.91">
		<channel>
			<title>Value Stocks! - Gewinne in steigenden und fallenden Märkten!!</title>
			<link>http://www.value-stocks.com</link>
			<description>Das unabhängige Finanzportal: Alles über Aktien, Geld, Börse und Wirtschaft!</description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>2009 Value Stocks!</copyright>
		<item>
			<title>Schwache US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Anleihen (Autor: Bond-X)</title>
			<description>In einer datenreichen Handelswoche konnte das Anleihenbarometer Bund-Future weiter ansteigen. Insbesondere die schwachen US-Arbeitsmarktdaten verstärkten die Nachfrage nach verzinslichen Wertpapieren. ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15233</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aktien-Rallye vorbei? (Autor: Klaus Singer)</title>
			<description>Die Bullen haben sich seit März hinter dem Banner mit der Aufschrift „weniger schlecht gleich schnelle Erholung“ versammelt. Demzufolge haben die Aktienindices ein „V“ auf das Chartpapier gemalt. Die  ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15232</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:21:57 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kippt die Stimmung? Seien Sie auf der Hut (Autor: Heiko Aschoff)</title>
			<description>Sehr geehrte Damen und Herren,

das Rätselraten geht munter weiter. Wie könnte es auch anders sein? Ob Experten die Technische Analyse oder Fundamentalanalyse bemühen, die Sterne befragen oder auf d ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15231</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nikkei 225 notiert wieder kurzzeitig über 10.000 Punkten (Autor: 4 x Börse Stuttgart)</title>
			<description>Nach einer Berg- und Talfahrt verblieb beim Dow Jones ein kleines Plus von 70 Punkten. Der Index notierte zum Börsenschluss am Mittwoch bei 8.504 Punkten.

Zum Wochenauftakt waren die Ölwerte und ei ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15230</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:05:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Golden Cross (Autor: Carl Swenlin)</title>
			<description>About a week ago the S&amp;P 500 50-SMA (simple moving average) crossed up through the 200-SMA. (See chart below.) This is known as a &quot;Golden Cross&quot; because it is interpreted by many as a sign that the ma ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15229</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold - Ausblick auf die kommende Handelswoche! (Autor: Marcel Torney)</title>
			<description>Am gestrigen Donnerstag wurde der US-Arbeitsmarktbericht für Juni vorgelegt. Man hatte ja bereits im Vorfeld die Erwartungen nach unten geschraubt und dennoch gelang es der „Mutter aller Daten“, diese ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15228</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:14:29 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quo vadis Weizen? (Autor: Marc Nitzsche)</title>
			<description>An den Getreidemärkten kam es in den zurückliegenden Handelswochen zu heftigen Abwärtskorrekturen, nachdem die Preise zuvor erkennbar anziehen konnten. Besonders hart hat es dabei Weizen erwischt. Mit ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15227</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:06:50 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FranconoWest AG beschließt Aktienrückkaufangebot (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Der Vorstand der FranconoWest AG hat am 2. Juli 2009 aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Mai 2009 beschlossen, im Zuge
eines öffentlichen Angebots bis zu 10.000.000 Stückaktien de ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15226</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:00:04 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S.A.G. Solarstrom AG beschließt Aktienrückkauf (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die S.A.G. Solarstrom AG hat beschlossen, im Rahmen der von der
letztjährigen Hauptversammlung beschlossenen Ermächtigung bis zum Ablauf
des 10. Juli 2009 maximal 18.000 eigene Aktien zurückzukaufen ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15224</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:00:03 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Finanzierung von Rohstoff-Einkauf bei PETROTEC (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die Petrotec AG hat mit der
Bewital KG eine revolvierende Kreditlinie vereinbart. Die Kreditlinie
steht für den Einkauf von Altspeisefett zur Verfügung, das in der
Produktionsanlage in Oeding zu Bi ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15225</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:00:03 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIB prognostiziert Umsatz- und Ertragssteigerung (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die VIB Vermögen AG konkretisiert ihre Prognose für die Entwicklung des Immobilien-Segments im
laufenden Geschäftsjahr. Danach erwartet der Vorstand eine deutliche
Steigerung der Umsatzerlöse auf 48 ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15223</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:00:02 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>US-Börsen vor Feiertag deutlich negativ (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Vor dem Hintergrund eines schwachen US-Arbeitsmarktes haben die amerikanischen Aktienmärkte am Donnerstag deutlich schwächer eröffnet. Im Juni fielen 467.000 Stellen weg, das waren 145.000 mehr als im ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15222</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:07 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>InCity Immobilien AG erweitert Vorstand (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die InCity Immobilien AG
hat Friedrich Schwab mit Wirkung zum 23. Juni 2009 zum Vorstand für den Bereich
Finanzen bestellt. Herr Schwab ist zugleich Vorstandsvorsitzender
der informica real invest  ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15220</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:06 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S.A.G. Solarstrom AG erhält Refinanzierung (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die S.A.G. Solarstrom AG erhält aufgrund der nunmehr unterzeichneten neuen
Fremdfinanzierung der Orosolar GmbH &amp; Co. KG in Höhe von insgesamt 24,1
Mio Euro einen Liquiditätszufluss in Höhe von 22,6  ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15221</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:06 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daldrup &amp;amp; Söhne erwirbt strategische Beteiligung (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die D&amp;S Geothermie GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Daldrup &amp; Söhne AG, hat 51 Prozent der Geschäftsanteile an der Geysir Europe
GmbH von der Geysir Green Energy ehf, Island, überno ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=15219</link>
			<PubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:04 +0200</PubDate>
		</item>	</channel>
	</rss>