<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	
	<rss version="0.91">
		<channel>
			<title>Value Stocks! - Gewinne in steigenden und fallenden Märkten!!</title>
			<link>http://www.value-stocks.com</link>
			<description>Das unabhängige Finanzportal: Alles über Aktien, Geld, Börse und Wirtschaft!</description>
			<language>de-de</language>
			<copyright>2008 Value Stocks!</copyright>
		<item>
			<title>Die Rohstoff-Woche - Kalenderwoche 41: Ausverkauf(t) (Autor: Die Rohstoff-Woche)</title>
			<description>Das große Beben, von dem wir in unserer letzten Ausgabe berichteten scheint sich nun doch nur als Vorbeben herauszustellen. Seit letzter Woche mussten weitere Banken dicht machen, beziehungsweise wurd ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12773</link>
			<PubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:16:02 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crash: Was Anleger jetzt wissen müssen! (Autor: Frank Sterzbach)</title>
			<description>Ist unser Geld noch sicher? Droht uns jetzt allen die große Pleite? Kommt eine extreme, weltweite Wirtschaftskrise wie 1929? Alles Fragen, die Sie in den letzten Tagen in den Medien entweder gehört od ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12772</link>
			<PubDate>Sat, 11 Oct 2008 12:30:39 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Anfang vom Ende der Krise? (Autor: DaxVestor)</title>
			<description>Die Reaktion der Börsen auf die Zinssenkungen der Notenbanken ist enttäuschend. Der DAX legte am Mittwoch nur kurzzeitig zu und fiel zum Wochenschluss auf ein neues Jahrestief bei 4.400 Punkten. So ni ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12771</link>
			<PubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:40:23 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Real, Lira, Rand &amp;amp; Co. stürzen ab (Autor: Devisen-Trader)</title>
			<description>Die Turbulenzen an den Finanzmärkten machen auch vor dem Devisenmarkt nicht halt. Die neuerlichen Erschütterungen ließen die Risikoaversion der Anleger weiter ansteigen. Das führt dazu, dass Investmen ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12770</link>
			<PubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:33:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der ultimative Trading Coach (Autor: Buchvorstellungen)</title>
			<description>Schlagen Sie den Markt mit mentaler Stärke

Was unterscheidet Tiger Woods von jedem anderen Pro-Golfspieler? Warum war Michael Jordan so viel besser als seine Konkurrenz in der NBA? Was genau macht  ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12630</link>
			<PubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trader's TV mit Heiko Aschoff: Aufstieg und Fall der Autowerte (Autor: Heiko Aschoff)</title>
			<description>Sehr geehrte Damen und Herren,und wieder hatte ich das Vergnügen im Trader's TV Rede und Antwort zu stehen.  Hier können Sie den Videostream ansehen: HIER ANKLICKENNächste Woche erwarten uns wieder in ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12768</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:59:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trader's TV mit Heiko Aschoff: Alternative Elektroantriebe (Autor: Heiko Aschoff)</title>
			<description>Sehr geehrte Damen und Herren,

und wieder hatte ich das Vergnügen im Trader's TV Rede und Antwort zu stehen. 

Hier können Sie den Videostream ansehen: 



Möchten auch Sie von meinen  profit ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12769</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 23:44:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Börsenbeben – ist diesmal alles anders? (Autor: Heiko Aschoff)</title>
			<description>Sehr geehrte Damen und Herren,

Anfang September stellte ich mir in den Beiträgen „Aktien quo vadis? Die Stimmung tobt (noch nicht)…“ und „Panik? Ja bitte!“ die Frage, wann sie denn endlich kommt, d ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12767</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 14:00:00 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Staatsgarantie auch in den USA? (Autor: Swiss Trading)</title>
			<description>Nach Rettungspaket, Zinssenkungen und diversen Bankenrettungen hat sich die Lage auf den weltweiten Aktienmärkten in keinster Weise stabilisieren können. Die Regierungen legen immer mehr Kreativität a ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12766</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:32:18 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brasilien: Wie krisenanfällig ist das Land heute? (Autor: Florian Schulz)</title>
			<description>Wäre die amerikanische Finanzkrise im Jahr 2002 ausgebrochen, so hätte dies mit nahezu hundert prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einer schweren Währungskrise in Brasilien geführt und das Land an den R ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12765</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:16:21 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jetzt long in Magerschwein gehen? (Autor: Marc Nitzsche)</title>
			<description>Im Zuge des starken Preisverfalls bei Rohstoffen gerieten zuletzt auch die Magerschwein-Notierungen unter massiven Abgabedruck. Erschwerend kam hinzu, dass die US-Farmer ihre Produktion trotz der teil ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12764</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:01:37 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hypoport AG verzeichnet Transaktionsrekord (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Die Hypoport AG konnte im 3. Quartal einen neuen Transaktionsrekord von 3,767 Mrd Euro erzielen. Dies entspricht einem prozentualen Zuwachs von über 20 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des Vorja ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12763</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:00:06 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bertrandt AG beschließt Aktienrückkauf (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Der Vorstand der Bertrandt AG hat beschlossen, bis zu 100.000 Stück eigene Aktien für ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nach § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG zu erwerben. Der Rückkauf erfolgt nach den Safe-Ha ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12762</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:00:05 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lloyd Fonds passt Jahresprognose an (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Das Emissionshaus Lloyd Fonds AG korrigiert auf Grund der unerwartet niedrigen Nachfrage nach Kapitalanlageprodukten seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Im derzeitigen Umfeld ist aus Sic ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12761</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:00:04 +0200</PubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DIC Asset AG beschließt Aktienrückkauf (Autor: aktienmarkt.NET)</title>
			<description>Der Vorstand der DIC Asset AG hat auf Basis der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2008 beschlossen, über die Börse eigene Aktien von bis zu 5 Prozent des Grundkapitals, entsprechend 1.567. ...</description>
			<link>http://www.value-stocks.com/modules/news/article.php?storyid=12759</link>
			<PubDate>Fri, 10 Oct 2008 07:00:02 +0200</PubDate>
		</item>	</channel>
	</rss>